AUTOCASTIFY · 오늘의 코인·블록체인
비트코인 112,978,000원 (+0.55%) · 오늘의 코인 시세와 블록체인 소식
10월 10일 08:30 기준 · 원화 시세는 업비트
비트코인BTC · 시총 1위
24시간 고가 114,002,000 · 저가 112,290,000
최근 7일
공포·탐욕 지수
59
탐욕
7210/2
6710/3
6510/4
7010/5
7310/6
7110/7
6410/8
거래대금 TOP 10 업비트 원화 마켓 · 24시간
| # | 코인 | 현재가 | 24시간 | 7일 흐름 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카이아KAIA | 85.00 | +26.87% | 1,495억 | |
| 2 | 엑스알피(리플)XRP | 1,906 | +0.47% | 1,015억 | |
| 3 | 비트코인BTC | 112,978,000 | +0.55% | 742억 | |
| 4 | 테더USDT | 1,368 | −0.51% | 686억 | |
| 5 | 디라이브⚠ 유의DRV | 687 | +14.12% | 637억 | |
| 6 | 이더리움ETH | 3,403,000 | 0.00% | 500억 | |
| 7 | 니어프로토콜⚠ 유의NEAR | 6,720 | +9.45% | 461억 | |
| 8 | 샌드박스SAND | 94.40 | +2.94% | 438억 | |
| 9 | 온도파이낸스ONDO | 662 | +2.32% | 385억 | |
| 10 | 솔라나⚠ 유의SOL | 149,400 | −0.80% | 265억 |
오늘 많이 오른·내린 코인 거래대금 50억 원 이상
뜨는 코인 검색이 급상승한 코인
블록체인 소식
투자 판단과 손익의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.







