AUTOCASTIFY · 오늘의 코인·블록체인
비트코인 111,555,000원 (−1.76%) · 오늘의 코인 시세와 블록체인 소식
10월 9일 01:49 기준 · 원화 시세는 업비트
비트코인BTC · 시총 1위
24시간 고가 113,548,000 · 저가 111,513,000
최근 7일
공포·탐욕 지수
64
탐욕
7410/1
7210/2
6710/3
6510/4
7010/5
7310/6
7110/7
거래대금 TOP 10 업비트 원화 마켓 · 24시간
| # | 코인 | 현재가 | 24시간 | 7일 흐름 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엑스알피(리플)⚠ 유의XRP | 1,860 | −4.07% | 2,041억 | |
| 2 | 비트코인BTC | 111,555,000 | −1.76% | 1,237억 | |
| 3 | 테더USDT | 1,375 | +0.95% | 1,218억 | |
| 4 | 이더리움ETH | 3,335,000 | −4.99% | 1,052억 | |
| 5 | 니어프로토콜NEAR | 6,425 | −11.62% | 826억 | |
| 6 | 메테오라⚠ 유의MET2 | 606 | −0.16% | 636억 | |
| 7 | 온도파이낸스ONDO | 615 | −3.91% | 601억 | |
| 8 | 폰즈PONS | 488 | −14.69% | 527억 | |
| 9 | 솔라나SOL | 149,000 | −6.05% | 449억 | |
| 10 | 샌드박스SAND | 92.60 | −13.46% | 420억 |
오늘 많이 오른·내린 코인 거래대금 50억 원 이상
뜨는 코인 검색이 급상승한 코인
블록체인 소식
투자 판단과 손익의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.







